Опис
| Основні характеристики | |
| Стать | чоловіки |
| Основний матеріал | 81% поліестер, 14% віскоза, 5% еластан |
| характеристики кольору | |
| Основний колір | хакі |
| Колір | хакі |
| Додаткова інформація | |
| додаткова інформація | спортивний крій |
| додаткова інформація | Бічні кишені на блискавці |
| додаткова інформація | Еластичний пояс з куліскою. |
| додаткова інформація | бавовняна дотик |
| додаткова інформація 2 | Подвійний технічний трикотаж |
| додаткова інформація 3 | Сучасного вигляду меланжу |
РОЗМІРНА СІТКА JAKO:
| JAKO | Одяг | Шорти | Груди | Окружність талії | Гомілки | Зріст |
| S | 44 | 5 | 85-91 | 71-77 | 94-97 | 167-171 |
| M | 46/48 | 6 | 92-97 | 78-84 | 98-101 | 172-176 |
| L | 50 | 7 | 98-103 | 85-91 | 102-105 | 177-182 |
| XL | 52/54 | 8 | 104-109 | 92-98 | 106-109 | 183-187 |
| XXL | 56 | 9 | 110-115 | 99-105 | 110-113 | 187-192 |
| 3XL | 58/60 | 10 | 116-121 | 106-112 | 114-117 | 188-193 |
| 4XL | 62 | – | 122-127 | 113-119 | 118-121 | 189-194 |
| 5XL | 64/66 | – | 128-133 | 120-126 | 122-125 | 190-195 |
| 6XL | 68 | – | 134-139 | 127-133 | 126-129 | 191-196 |
